Casas rurales en Olmedo (Valladolid)
Mostrando 1 - 6 de 6
Ordenadar listado por:
- Nombre de alojamiento
- Tipo de alojamiento
- Precio
- Capacidad
| Cava Ribera De Duero | Alojamientos Rurales | Olmedo | Plazas: 8 |
|
|
| Precio: TB: 300 € TA: 382€ | |||||
| Con capacidad para 8 plazas consta de 3 dormitorios, uno doble y dos triples, con una amplia suite. Cocina-comedor, salón con chimenea y grandes ventanales. | |||||
| La Cava Baja | Alojamientos Rurales | Olmedo | Plazas: 6 |
|
|
| Precio: TB: 235€ TA: 278€ | |||||
| Consta de 3 dormitorios dobles; 2 baños; El salon tiene un gran ventanal desde al que se accede al jardín con barbacoa. | |||||
| Cava Chica | Alojamientos Rurales | Olmedo | Plazas: 3 |
|
|
| Precio: TB: 123 € TA: 144€ | |||||
| Consta de 1 dormitorio en suite con cama de matrimonio, una individual, escritorio y baño completo. Sala-comedor, cocina completamente equipada. | |||||
| Cava Vinos De Rueda | Alojamientos Rurales | Olmedo | Plazas: 3 |
|
|
| Precio: TB: 117€ TA: 150€ | |||||
| Un amplio dormitorio con cama d matrimonio y baño completo. Salón comedor con zona para cocina. Alacena con todos los electrodomésticos y menaje. | |||||
| Gran Posada La Mesnada | Posada | Olmedo | Plazas: 45 |
|
|
| Precio: 95 | |||||
| casa solariega en el centro de olmedo, 2.000 metros construidos, consta de 18 habitaciones con baño y calefacción, restauradas conforme al gusto de la época | |||||
| Cava Alta | Apartamentos Rurales | Olmedo | Plazas: 7/9 |
|
|
| Precio: Fin de semana: TB: 476€ TA: 572€ | |||||
| Vivienda en 2 plantas. La planta baja consta de un dormitorio doble y baño completo, más un dormitorio individual y terraza a la fachada exterior. La planta alta consta de una suite con baño completo y bañera de hidromasaje y otro dormitorio doble. | |||||
1