Casas rurales en Malpartida De Plasencia (Cáceres)
Mostrando 1 - 4 de 4
Ordenadar listado por:
- Nombre de alojamiento
- Tipo de alojamiento
- Precio
- Capacidad
|
|
Casa Rural Del Corral | Casa de Labranza | Malpartida De Plasencia | Plazas: 10-12 |
|
| Precio: 60 hab doble/ 220 9 pax casa completa | |||||
| El Apartamento y la Casa Rural del Corral son arquitecturas tradicionales y acogedoras de los pueblos extremeños junto al Parque Nacional de Monfragüe, es decir, genuinas Casas Rurales para el fin de semana. Estratégicamente situados para el desarrol | |||||
| Flor De Jara | Casas Rurales | Malpartida De Plasencia | Plazas: 10 |
|
|
| Precio: 48 y 60 € | |||||
| Ver web/ casaruralflordejara.com | |||||
| Apartamento Rural Del Corral | Apartamentos Rurales | Malpartida De Plasencia | Plazas: 4-6 |
|
|
| Precio: 95 € 4 pax / 125 € 6 pax | |||||
| El Apartamento y la Casa Rural del Corral es una bonita rehabilitación de casa típica en el Parque Nacional de Monfragüe. A dos horas de Madrid. Junto a ciudades histórico-artísticas con mercados medievales como Plasencia, Trujillo y Cória. | |||||
| La Solana | Apartamentos Rurales | Malpartida De Plasencia | Plazas: de 2 a 6 plazas por apartamento |
|
|
| Precio: entre 60 y 90 € apartamento (según temporada) | |||||
| Disponemos de apartamentos de dos a seis plazas con aire acondicionado, calefacción, baño en habitación, cocina vitrocerámica, microondas, frigorífico y lavadora. | |||||
1