Casas rurales en Alentejo
Mostrando 1 - 14 de 14
Ordenadar listado por:
| Pousada Dos Lóios | Posada | Évora (Évora) | Plazas: 72 |
|
|
| Precio: 140, 00€ | |||||
| El edificio donde está hoy la “Pousada dos Lóios” es el antiguo Monasterio de S. Juan Evangelista o dos Lóios, de la congregación de los canónigos regulares (canónigos azules). | |||||
| Monte Saraz | Turismo Rural | Monsaraz (Évora) | Plazas: 2 - 25 |
|
|
| Precio: 75 € | |||||
| Monte Saraz es un “monte” (hacienda típica de la región del Alentejo) del siglo diecinueve restaurado a la manera antigua que le ofrece unas estancias de reposo y de calidad, o en casas independientes y acogedoras, o en suites. | |||||
| Pousada De Santa Clara | Posada | Santa Clara A Velha (Beja) | Plazas: * |
|
|
| Precio: 120, 00€ | |||||
| El edificio original donde hoy se sitúa la Pousada fue construido a la vez que una Presa, inaugurada en 1969. | |||||
| Pousada De São Miguel | Posada | Sousel (Portalegre) | Plazas: 64 |
|
|
| Precio: 90, 00€ | |||||
| La perfecta armonía con el paisaje que la rodea, hace de la Pousada de San Miguel el lugar ideal para todos los que creen que en la belleza del paisaje, en la simpatía de la gente y la gastronomía tradicional reside la verdadera esencia de una región | |||||
| Pousada De São Francisco | Posada | Beja (Beja) | Plazas: 70 |
|
|
| Precio: 90, 00€ | |||||
| La Pousada de S. Francisco ocupa las instalaciones del antiguo Convento de S. Francisco em Beja | |||||
| Pousada De D. João Iv | Posada | Vila Viçosa (Évora) | Plazas: * |
|
|
| Precio: 100, 00€ | |||||
| Esta Pousada es un hotel histórico que recuperó integralmente las sucesivas y superpuestas construcciones de celdas, retiros y oratorios, encargados por las religiosas que se retiraban al convento. | |||||
| Pousada Flor Da Rosa | Posada | Crato (Portalegre) | Plazas: 48 |
|
|
| Precio: 140,00€ | |||||
| Un Castillo, un Convento y un Palacio Ducal, todos construidos en distintas fechas, dieron origen a una obra de arquitectura ecléctica, con una armonía de asombrosa belleza. | |||||
| Pousada Rainha Santa Isabel | Posada | Estremoz (Évora) | Plazas: * |
|
|
| Precio: 120, 00€ | |||||
| La Pousada de la Reina Santa Isabel se sitúa en una elevación que alcanza los 448 m de altitud. Desde tan eminente emplazamiento es posible admirar el bello y extenso paisaje rural. | |||||
| Pousada De N. Sra Da Assunção | Posada | Arraiolos (Évora) | Plazas: * |
|
|
| Precio: 140, 00€ | |||||
| A partir de la restauración de un monasterio del siglo XVI, situado en el valle de la ciudad de Arraiolos - célebre por sus tapices - surge esta Pousada, ejemplo de la perfecta armonía entre la tradición y los conceptos modernos de la arquitectura. | |||||
| Quinta Dos Avós | Casas Rurales | Campo Maior (Portalegre) | Plazas: 2 - 14 |
|
|
| Precio: 55 € | |||||
| La Quinta dos Avós está constituida por una parte urbana que ocupa un área de cerca de 3.000 m2, y por una parte rústica que se extiende a lo largo de 61.000 m2. | |||||
| Pousada De Santa Maria | Posada | Marvão (Portalegre) | Plazas: 64 |
|
|
| Precio: 100, 00€ | |||||
| La Pousada tiene varias características que la convierten en un lugar especial. La atmósfera de las habitaciones y de los espacios comunes es acogedora, la decoración sencilla y el ambiente familiar. | |||||
| Pousada Do Castelo De Alvito | Posada | Alvito (Beja) | Plazas: * |
|
|
| Precio: 120, 00€ | |||||
| El castillo fue construido a finales del siglo XV.Es de planta cuadrangular, flanqueada en sus ángulos por torres cilíndricas, y está dotada de una torre principal con base cuadrada adosada a una de las fachadas. | |||||
| Herdade Do Touril De Baixo | Turismo Rural | Zambujeira Do Mar (Beja) | Plazas: 1 - 20 |
|
|
| Precio: 70 € | |||||
| Pase unos dias en la "Herdade do Touril", en la Costa Alentejana, lejos del ritmo agitado de las grandes ciudades. | |||||
| Pousada De Santa Luzia | Posada | Elvas (Portalegre) | Plazas: * |
|
|
| Precio: 100, 00€ | |||||
| La Pousada Santa Luzia ofrece a sus huéspedes el máximo confort y su nombre está asociado hoy a la gastronomía del Alentejo | |||||
1