<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados del posicionamiento en Google con DirectorioRural</title>
	<atom:link href="http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento</link>
	<description>Noticias de casas rurales y turismo rural</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: DirectorioRural.com - Aníbal</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>DirectorioRural.com - Aníbal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 19:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-27</guid>
		<description>Es programación casera, estoy pensando de publicarlo en el futuro de forma gratuita, pero  cuando tenga tiempo de realizarle una interfaz y administración mas sencilla para el usuario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es programación casera, estoy pensando de publicarlo en el futuro de forma gratuita, pero  cuando tenga tiempo de realizarle una interfaz y administración mas sencilla para el usuario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-26</guid>
		<description>Un buen analisis y de una forma clara, lo del script ese, donde se puede consegir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un buen analisis y de una forma clara, lo del script ese, donde se puede consegir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enlaces de la semana (8)</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Enlaces de la semana (8)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-14</guid>
		<description>[...] Resultados del posicionamiento en Google con DirectorioRural - por DirectorioRural, vía François Derbaix. O como hacer un buen estudio SEO de tu site y de la competencia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resultados del posicionamiento en Google con DirectorioRural &#8211; por DirectorioRural, vía François Derbaix. O como hacer un buen estudio SEO de tu site y de la competencia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben Divall</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Ruben Divall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-13</guid>
		<description>Yo le veo un gran valor a esta publicación y una gran eficacia al proyecto de Anibal, puesto que está compitiendo con dominios asentados desde 2001 y poco a poco se está abriendo hueco en los buscadores con su directoriorural -funcionando como lo tal desde hace poco más de un año-.

También leo comentarios donde se les da una gran importancia a las palabras clave &quot;top ventas&quot; del turismo rural, oiga, que son buenísimas, pero mejor centrarse en el long tail para ganar tráfico de calidad.

Y perdona Javier, pero Google hace 9 años tenía poca difusión en España, cuando portales como terra o eresmas se llevaban el gato al agua y el tráfico de todo por ser suministradores de las primeras tarifas planas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo le veo un gran valor a esta publicación y una gran eficacia al proyecto de Anibal, puesto que está compitiendo con dominios asentados desde 2001 y poco a poco se está abriendo hueco en los buscadores con su directoriorural -funcionando como lo tal desde hace poco más de un año-.</p>
<p>También leo comentarios donde se les da una gran importancia a las palabras clave &#8220;top ventas&#8221; del turismo rural, oiga, que son buenísimas, pero mejor centrarse en el long tail para ganar tráfico de calidad.</p>
<p>Y perdona Javier, pero Google hace 9 años tenía poca difusión en España, cuando portales como terra o eresmas se llevaban el gato al agua y el tráfico de todo por ser suministradores de las primeras tarifas planas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DirectorioRural.com - Aníbal</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>DirectorioRural.com - Aníbal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-12</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Daniel:&lt;/strong&gt; No conocía el AWR pero veo que la versión que interesa es de pago. A parte de la experiencia que ha sido para mí crear este sistema (teniendo en cuenta que no soy programador) creo que mi sistema se ajusta perfectamente a mis necesidades.

&lt;strong&gt;Jordi:&lt;/strong&gt; Lo he pensado y puede que un futuro lo liberalice, pero antes tendré que hacerle una administración para el usuario un poco mas amena...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Daniel:</strong> No conocía el AWR pero veo que la versión que interesa es de pago. A parte de la experiencia que ha sido para mí crear este sistema (teniendo en cuenta que no soy programador) creo que mi sistema se ajusta perfectamente a mis necesidades.</p>
<p><strong>Jordi:</strong> Lo he pensado y puede que un futuro lo liberalice, pero antes tendré que hacerle una administración para el usuario un poco mas amena&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Gimenez</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Daniel Gimenez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-11</guid>
		<description>No seria más fácil utilizar directamente AWR (Advanced web ranking)? Lo digo por aquello de no reinventar la rueda :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No seria más fácil utilizar directamente AWR (Advanced web ranking)? Lo digo por aquello de no reinventar la rueda <img src='http://www.directoriorural.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Bufí</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Jordi Bufí</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-10</guid>
		<description>¿Habéis pensado en &quot;liberar&quot; el php que habéis utilizado? Seguramente sacaríais unos buenos enlaces ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Habéis pensado en &#8220;liberar&#8221; el php que habéis utilizado? Seguramente sacaríais unos buenos enlaces <img src='http://www.directoriorural.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier de la Cruz</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Javier de la Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-9</guid>
		<description>Querido Anibal te podria argumentar decenas de evidencias por las que no te puedo dar la razon, pero mis 9 años peleando con Google solo me permiten eso, seguir peleando para intentar ser de los primeros, y si me dedico a postear no me &quot;coloco&quot; ,  por lo que aconsejo a todos trabajo trabajo y trabajo, .... o un equipo de 6 personas haciendo SEO 8 horas de lunes a viernes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido Anibal te podria argumentar decenas de evidencias por las que no te puedo dar la razon, pero mis 9 años peleando con Google solo me permiten eso, seguir peleando para intentar ser de los primeros, y si me dedico a postear no me &#8220;coloco&#8221; ,  por lo que aconsejo a todos trabajo trabajo y trabajo, &#8230;. o un equipo de 6 personas haciendo SEO 8 horas de lunes a viernes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DirectorioRural.com - Aníbal</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>DirectorioRural.com - Aníbal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-8</guid>
		<description>Aparte de dedicarme al turismo rural me dedico al mundo Seo y no he dado ninguna información interesada.

En ningún momento he dicho que estemos posicionados mejor que otro portal solo hemos sacado resultados concretos de una serie de listados de palabras, y de entre ellas, las más buscadas.
Hemos dejado al criterio de cada usuarios, las posibles conclusiones que pueden sacarse de esto.

Puede que en futuros estudios abarquemos otros listados de palabras de búsqueda.
Como cito en esta noticia he hecho un estudio de posicionamiento por provincias, no por las palabras clave más buscadas.

Por otro lado lado con respecto al listado que me pones, si bien es cierto que esas palabras tienen mas búsquedas, según mi experiencia y los datos que dispongo, prefiero aparecer en primeros puestos en búsquedas de palabras clave especificas que solo aparecer en primeros puesto en  búsquedas con términos generales.
Mi razón es que el usuario va a encontrar exactamente lo que busca, cuando busca términos específicos, y las páginas vistas y el tiempo de visita en la página va a ser mucho mayor.
Esto no resta que es importante aparecer con todos los términos relacionados independientemente de su CTR y volumen de búsqueda.

Con respecto a la nota que dejas:

&lt;blockquote&gt;Nota: las SERPs de provincias bailan casi a diario.
Yo solo me fiaria de Google&lt;/blockquote&gt;

 No la entiendo, por que los datos los sacamos de Google (posiciones medias de cada datacenter de google.es)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte de dedicarme al turismo rural me dedico al mundo Seo y no he dado ninguna información interesada.</p>
<p>En ningún momento he dicho que estemos posicionados mejor que otro portal solo hemos sacado resultados concretos de una serie de listados de palabras, y de entre ellas, las más buscadas.<br />
Hemos dejado al criterio de cada usuarios, las posibles conclusiones que pueden sacarse de esto.</p>
<p>Puede que en futuros estudios abarquemos otros listados de palabras de búsqueda.<br />
Como cito en esta noticia he hecho un estudio de posicionamiento por provincias, no por las palabras clave más buscadas.</p>
<p>Por otro lado lado con respecto al listado que me pones, si bien es cierto que esas palabras tienen mas búsquedas, según mi experiencia y los datos que dispongo, prefiero aparecer en primeros puestos en búsquedas de palabras clave especificas que solo aparecer en primeros puesto en  búsquedas con términos generales.<br />
Mi razón es que el usuario va a encontrar exactamente lo que busca, cuando busca términos específicos, y las páginas vistas y el tiempo de visita en la página va a ser mucho mayor.<br />
Esto no resta que es importante aparecer con todos los términos relacionados independientemente de su CTR y volumen de búsqueda.</p>
<p>Con respecto a la nota que dejas:</p>
<blockquote><p>Nota: las SERPs de provincias bailan casi a diario.<br />
Yo solo me fiaria de Google</p></blockquote>
<p> No la entiendo, por que los datos los sacamos de Google (posiciones medias de cada datacenter de google.es)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier de la Cruz</title>
		<link>http://www.directoriorural.com/blog/resultados-del-posicionamiento/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Javier de la Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriorural.com/blog/?p=40#comment-7</guid>
		<description>Hola a todos, algunos ya me conocen, trabajo en Clubrural, en principio solo quiero decir que me parece que es una información incorrecta, o más que incorrecta interesada, pero lógica ya que en esta lucha por el posicionamiento parece que vale casi todo (hasta Google maps), bueno hasta que el señor Google se da cuenta y pone las cosas en su sitio.
Dando por hecho que se sabe usar Google Insights, solo tenéis que volver a comprobar las frases mas buscadas y ya está, no es tan complejo. No se solicita lo mismo &quot;casas rurales&quot; que por mucho que les pese a algunos es la frase mas buscada con diferencia. En provincias, es  &quot;casas rurales Asturias&quot;, pero como se ve en la comparativa de abajo del mismo Google cada 100 búsquedas son para “casas rurales” y 35 para Asturias, por lo que por ejemplo Zaragoza se pierde abajo. Lo que quiere decir que  … en fin hay que contarlo todo. Lo de abajo es de Google Insights buscando por “casas rurales”  Search terms related to casas rurales Spain, 2008

1	casas rurales		100
2. 	casa rural 		 70
3. 	hoteles rurales 	 45
4. 	casas rurales asturias 	 35
5. 	asturias 	             35
6. 	casas rurales alquiler 	 30
7. 	turismo rural 	             20
8. 	casas rurales madrid 	 20
9. 	casas rurales cantabria 20
10. 	casas rurales galicia 	 15

Saludos a todos
Nota: las SERPs  de provincias bailan  casi a  diario.
Yo solo me fiaria de Google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, algunos ya me conocen, trabajo en Clubrural, en principio solo quiero decir que me parece que es una información incorrecta, o más que incorrecta interesada, pero lógica ya que en esta lucha por el posicionamiento parece que vale casi todo (hasta Google maps), bueno hasta que el señor Google se da cuenta y pone las cosas en su sitio.<br />
Dando por hecho que se sabe usar Google Insights, solo tenéis que volver a comprobar las frases mas buscadas y ya está, no es tan complejo. No se solicita lo mismo &#8220;casas rurales&#8221; que por mucho que les pese a algunos es la frase mas buscada con diferencia. En provincias, es  &#8220;casas rurales Asturias&#8221;, pero como se ve en la comparativa de abajo del mismo Google cada 100 búsquedas son para “casas rurales” y 35 para Asturias, por lo que por ejemplo Zaragoza se pierde abajo. Lo que quiere decir que  … en fin hay que contarlo todo. Lo de abajo es de Google Insights buscando por “casas rurales”  Search terms related to casas rurales Spain, 2008</p>
<p>1	casas rurales		100<br />
2. 	casa rural 		 70<br />
3. 	hoteles rurales 	 45<br />
4. 	casas rurales asturias 	 35<br />
5. 	asturias 	             35<br />
6. 	casas rurales alquiler 	 30<br />
7. 	turismo rural 	             20<br />
8. 	casas rurales madrid 	 20<br />
9. 	casas rurales cantabria 20<br />
10. 	casas rurales galicia 	 15</p>
<p>Saludos a todos<br />
Nota: las SERPs  de provincias bailan  casi a  diario.<br />
Yo solo me fiaria de Google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
